产品简介
详细介绍
阻燃耐火控制电缆ZBN-KVV-10*1.0
■ | 执行标准: 采用企业标准 | |||||||||||||
■ | 使用特性: | |||||||||||||
1、工频额定电压U0/U:0.6/1kV。 | ||||||||||||||
■ | 电缆型号、名称: | |||||||||||||
1 | 耐火电力电缆 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
2 | 阻燃耐火控制电缆ZBN-KVV-10*1.0 耐火控制电缆 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
3 | 耐火电线(电缆) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
■ | 使用注意事项: | |||||||||||||
1、电缆接头时,导体和绝缘之间应用四层云母带重叠绕包扎紧作为耐火层,其它施工方法与同类产品*。 |
![]() |
阻燃耐火控制电缆ZBN-KVV-10*1.0
■ | 执行标准: 采用企业标准 | |||||||||||||
■ | 使用特性: | |||||||||||||
1、工频额定电压U0/U:0.6/1kV。 | ||||||||||||||
■ | 电缆型号、名称: | |||||||||||||
1 | 耐火电力电缆 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
2 | 阻燃耐火控制电缆ZBN-KVV-10*1.0 耐火控制电缆 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
3 | 耐火电线(电缆) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
■ | 使用注意事项: | |||||||||||||
1、电缆接头时,导体和绝缘之间应用四层云母带重叠绕包扎紧作为耐火层,其它施工方法与同类产品*。 |